Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов Osram Oslon. Корпус выполнен из анодированного алюминия и противоударного поликарбоната. Крепление подвесное или на кронштейнах. Конструкция обеспечивает отличную работу в условиях высокой влажности, и отличается стойкостью к ржавчине. Степень защиты от внешнего воздействия – IP67 (полностью пыленепроницаемый и рассчитанный на кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м). Фито светильник обеспечивает более ускоренный фотосинтез в растениях и овощных культурах, улучшает рост биомассы при сокращении потребления влаги.
Светильник предназначен для выращивания различных видов растений в условиях теплиц и оранжерей. Подходит как для профессионального масштабного выращивания сельскохозяйственных культур, так и для дачи. Используя промышленный фито-светильник, вы не только экономите на расходах электроэнергии, но и ускоряете цикл выращивания. Данная модель используется для огурцов (OG).
Купить светодиодный светильник TL-FITO OG оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии TL-FITO OG приведены в таблице ниже.
Освещение теплиц.
[fusion_button link=”” color=”default” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”0px” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”order” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ alignment=”left” class=”” id=””]Запросить стоимость[/fusion_button]
[fusion_modal name=”order” title=”Оставьте свои данные, и мы с Вами свяжемся” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”no” class=”” id=””]
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”no” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”Краткая информация” icon=””]
Модификация | Потребляемая мощность, Вт | Культура | Фотонный поток |
---|---|---|---|
TL-FITO 42 OG | 42 | огурец | 100 |
TL-FITO 84 OG | 84 | огурец | 200 |
TL-FITO 126 OG | 126 | огурец | 300 |
TL-FITO 168 OG | 168 | огурец | 400 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Подробные характеристики” icon=””][fusion_accordion divider_line=”” class=”” id=””]
[fusion_toggle title=”TL-FITO 42 OG” open=”no”]
Назначение: теплицы, культура — огурец
Мощность, Вт | 42 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | ~100 |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% |
Марка светодиода | Osram Oslon |
Количество светодиодов, Шт | 24 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | винт кольцо |
Диаграмма распределения светового потока,’ | 80′ |
Напряжение питания | АС 175-260 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Рабочий ресурс, Ч | 100 000 часов |
Гарантия, мес | 36 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 220х170х110 |
Масса, Кг | 1,7 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 260х180х120 |
Объем упаковки, м3 | 0,01 |
Вес коробки со светильниками, кг | 1,85 |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”TL-FITO 84 OG” open=”no”]
Назначение: теплицы, культура — огурец
Мощность, Вт | 84 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | ~200 |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% |
Марка светодиода | Osram Oslon |
Количество светодиодов, Шт | 48 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | винт кольцо |
Диаграмма распределения светового потока,’ | 80′ |
Напряжение питания | АС 175-260 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Рабочий ресурс, Ч | 100 000 часов |
Гарантия, мес | 36 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 420х170х110 |
Масса, Кг | 2,7 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 460х180х120 |
Объем упаковки, м3 | 0,01 |
Вес коробки со светильниками, кг | 2,96 |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”TL-FITO 126 OG” open=”no”]
Назначение: теплицы, культура — огурец
Мощность, Вт | 126 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | ~300 |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% |
Марка светодиода | Osram Oslon |
Количество светодиодов, Шт | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | винт кольцо |
Диаграмма распределения светового потока,’ | 80′ |
Напряжение питания | АС 175-260 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Рабочий ресурс, Ч | 100 000 часов |
Гарантия, мес | 36 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 620х170х110 |
Масса, Кг | 3,7 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 660х180х120 |
Объем упаковки, м3 | 0,01 |
Вес коробки со светильниками, кг | 4,07 |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”TL-FITO 168 OG” open=”no”]
Назначение: теплицы, культура — огурец
Мощность, Вт | 168 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | ~400 |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% |
Марка светодиода | Osram Oslon |
Количество светодиодов, Шт | 96 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | винт кольцо |
Диаграмма распределения светового потока,’ | 80′ |
Напряжение питания | АС 175-260 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Рабочий ресурс, Ч | 100 000 часов |
Гарантия, мес | 36 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 820х170х110 |
Масса, Кг | 4,7 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 860х180х120 |
Объем упаковки, м3 | 0,01 |
Вес коробки со светильниками, кг | 5,18 |
[/fusion_toggle]
[/fusion_accordion][/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Скидками на услуги и другими подарками.