Описание
Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов Osram DURIS S5Е. Корпус выполнен из экономичного АВС пластика. Полимерный пластиковый рассеиватель оптимально распределяет поток света благодаря системе внутренних насечек призматической формы. Обладает защитой от короткого замыкания и холостого хода с автоматическим восстановлением работы. Крепление легко осуществляется на потолки любого типа с помощью монтажных скоб. Ресурс работы светильника 100 000 часов. Степень защиты от внешнего воздействия – IP65 (полностью пыленепроницаемый и защищенный от водяных струй с любого направления). Гарантия – 3 года.
Область применения
Данный светильник предназначен для освещения промышленных территорий, складских терминалов, цехов, подземных парковок и стоянок, морозильных камер.
Купить аварийный светодиодный светильник TL-ЭКО PR IP-65 оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии TL-ЭКО PR IP-65 приведены в таблице ниже.
Модификация | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток модуля | Степень защиты корпуса, IP |
---|---|---|---|
TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 | 30 | 3162 | 65 |
TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 | 35 | 4216 | 65 |
Мощность, Вт | 30 |
Световая эффективность, лм/Вт | 105 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 3 162 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Марка светодиода | Osram DURIS S5Е |
Количество светодиодов, Шт | 24 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5 000 |
Индекс цветопередачи CRI | >80 |
Время включения светильника, С | 1,4 |
Материал рассеивателя | полимерный пластик |
Количество источников питания | 1 |
Материал монтажных плат | алюминий |
Материал корпуса | полимерный пластик |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
Способ крепления светильника | монтажные скобы |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° |
Гарантия, мес | 36 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-350Т |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 45 -65 |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 |
Степень защиты источника питания, IP | 20 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 |
Сопротивление изоляции, Мом | >200 |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1200х152х100 |
Масса нетто, Кг | 2,16 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 1290х160х80 |
Объем коробки, м3 | 0,002 |
Масса брутто, Кг | 2,48 |
Мощность, Вт | 35 |
Световая эффективность, лм/Вт | 120 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 4216 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Марка светодиода | Osram DURIS S5Е |
Количество светодиодов, Шт | 32 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5 000 |
Индекс цветопередачи CRI | >80 |
Время включения светильника, С | 1,4 |
Материал рассеивателя | полимерный пластик |
Количество источников питания | 1 |
Материал монтажных плат | алюминий |
Материал корпуса | полимерный пластик |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
Способ крепления светильника | монтажные скобы |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° |
Гарантия, мес | 36 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-350Т |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 45 -65 |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 |
Степень защиты источника питания, IP | 20 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 |
Сопротивление изоляции, Мом | >200 |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1200х152х100 |
Масса нетто, Кг | 2,16 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 1290х160х80 |
Объем коробки, м3 | 0,002 |
Масса брутто, Кг | 2,48 |
Скидками на услуги и другими подарками.