Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов японского бренда Nichia. Он обеспечивает яркий ровный световой поток без эффекта мерцания. Корпус вытянутой формы выполнен из сплава алюминия с полимерным покрытием и поликарбоната. Модели светильников ДСБ могут крепиться как вплотную к стене/потолку, так и на кронштейне. Степень защиты от внешнего воздействия – IP40 (для сухих помещений). Производитель – ООО «Ферекс». Гарантия – 5 лет.
Данный светильник предназначен для освещения жилых, бытовых, общественных и торговых помещений.
Купить светодиодный светильник ДСБ оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии ДСБ приведены в таблице ниже.
Модификация | Световой поток |
Цветовая температура излучения |
Потребляемая мощность |
Габариты / вес (без элементов крепления) |
Гарантия |
---|---|---|---|---|---|
ДСБ 01-15-50-Д | 1315 | 4700-5300 | 15 Вт | 50×600×50/0,7 кг | 5 лет |
ДСБ 01-30-50-Д | 2633 | 4700-5300 | 30 Вт | 50×1200×50/1 кг | 5 лет |
ДСБ 01-33-50-Д | 4831 | 4700-5300 | 33 Вт | 50х1170х50/ 1 кг | 5 лет |
ДСБ 01-14-50-Д | 1718 | 4700-5300 | 14 Вт | 50х595х50/0,7 кг | 5 лет |
ДСБ 01-28-50-Д | 3431 | 4700-5300 | 30 Вт | 50х1166х50/1 кг | 5 лет |
ДСБ 01-40-50-Д | 5796 | 4700-5300 | 40 Вт | 50х1500х50/1 кг | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 15 |
Световая отдача, лм/Вт | 88 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,07 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
1315 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Материал рассеивателя | матовый поликарбонат, 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос), или потолочное/настенное |
Габаритные размеры светильника, мм | 50x600x50 |
Масса светильника не более, кг | 0,7 |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 |
Световая отдача, лм/Вт | 108 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,14 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
2633 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Материал рассеивателя | матовый поликарбонат, 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос), или потолочное/настенное |
Габаритные размеры светильника, мм | 50x1200x50 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 33 |
Световая отдача, лм/Вт | 108 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,16 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
4831 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3,1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Материал рассеивателя | матовый поликарбонат, 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос), или потолочное/настенное |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х1170х50 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника, ч | 100 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 28 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,13 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
3431 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3,1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос) |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х1166х50 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 14 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,06 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
1718 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3,1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос) |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х595х50 |
Масса светильника не более, кг | 0,7 |
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos ) не менее |
0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А |
0,058 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Световой поток светильника, лм |
5796 |
Коэффициент пульсации освещенности не более, % |
1 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120° |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3,1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос) |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х1500х50 |
Масса светильника не более, кг | 0,7 |
Ресурс работы светильника, ч | 100 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Скидками на услуги и другими подарками.