Описание
Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов Osram DURIS S5. Корпус выполнен из анодированного алюминия и противоударного поликарбоната. Обладает защитой от короткого замыкания и холостого хода с автоматическим восстановлением работы. Конструкция имеет большой запас прочности и жёсткости, что позволяет противостоять различным вибрационным нагрузкам. Корпус одновременно играет роль радиатора. Монтаж встраиваемый, специальное крепление позволяет устанавливать светильник в навес над АЗС. Ресурс работы достигает 100 000 часов. Степень защиты от внешнего воздействия – IP67(полностью пыленепроницаемый и рассчитанный на кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м). Гарантия – 4 года.
Область применения
Данный светильник предназначен для профессионального освещения автозаправочных станций. Может применятся для освещения производственных помещений и прилегающих территорий. Изделие является лучшей заменой светильников РВП / ЖВП / ГВП с лампами ДРЛ-250 и ДНАТ-150, позволяя до 5 раз сократить затраты на электроэнергию.
Купить светодиодный светильник TL-PROM AZS оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии TL-PROM AZS приведены в таблице ниже.
[fusion_button link=”” color=”default” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”0px” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”order” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ alignment=”left” class=”” id=””]Запросить стоимость[/fusion_button]
[fusion_modal name=”order” title=”Оставьте свои данные, и мы с Вами свяжемся” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”no” class=”” id=””]
Модификация | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток модуля | Степень защиты корпуса, IP |
---|---|---|---|
TL-PROM 50 AZS PR Plus 5К (Д) | 48,2 | 5738 | 67 |
TTL-PROM 100 AZS PR Plus 5К (Д) | 93 | 11299 | 67 |
Мощность, Вт | 48,2 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 5738 |
Световая эффективность, лм/Вт | 119 |
Марка светодиода | Osram DURIS S5 |
Количество светодиодов, Шт | 40 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5 000 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | Универсальное ( кронштейн/кольцо) |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 252836 |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Гарантия, Мес | 48 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 310х165х80 |
Масса, Кг | 1,72 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 310х165х80 |
Объем упаковки, м3 | 0,004 |
Вес коробки со светильниками, кг | 1,84 |
Мощность, Вт | 93 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 11299 |
Световая эффективность, лм/Вт | 121 |
Марка светодиода | Osram DURIS S5 |
Количество светодиодов, Шт | 80 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5 000 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 |
Материал печатных плат | алюминий |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления | Универсальное ( кронштейн/кольцо) |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 502103 |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° |
Гарантия, Мес | 48 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 423х150х120 |
Масса, Кг | 3,24 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 510х170х80 |
Объем упаковки, м3 | 0,006 |
Вес коробки со светильниками, кг | 3,44 |
Скидками на услуги и другими подарками.