Описание
Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов SAMSUNG. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Применение рассеивателей из призматического поликарбоната NovattroPrism с повышенной светопропускаемостью позволяют получить равномерную засветку по всему периметру помещения. Светильник идеально подходит для установки в производственных помещения с высокими потолками. Повышенный срок службы источников света. Имеет защиту от 380В. Ресурс работы 100 000 часов. Степень защиты от внешнего воздействия – IP65 (полностью пыленепроницаемый и защищенный от водяных струй с любого направления). Производитель: ЭКОСВЕТ. Гарантия – 3 года.
Область применения
Данный светильник предназначен для освещения промышленных территорий, складских терминалов, цехов, подземных парковок и стоянок, морозильных камер.
Купить светодиодный светильник серии «МОДУЛЬ-ЛАЙН» оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии «МОДУЛЬ-ЛАЙН» приведены в таблице ниже.
Модификация | Тип КСС | P, Вт | Световой поток, Лм |
Марка светодиода |
---|---|---|---|---|
A-PROM HIGH-130/16200 | Ассиметричная 92°x35° | 130 | 16200 | SAMSUNG |
A-PROM LINE-200/23000 | Косинусная «Д» | 200 | 23000 | SAMSUNG |
A-PROM-100/12000 | Косинусная «Д» | 100 | 12000 | SAMSUNG |
A-PROM-L-300/34000 | Косинусная «Д» | 300 | 34000 | SAMSUNG |
Габаритные размеры, мм | 1000х170х170 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Напряжение питания | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 130 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 16200 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип кривой силы света | асимметричная 92°/35° |
Габаритные размеры, мм | 1000*150*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 4 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 200Вт |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 23000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Рассеиватель | призматический поликарбонат NovattroPrism |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Габаритные размеры, мм | 1000*72*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 4 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 100Вт |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 12000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Рассеиватель | призматический поликарбонат NovattroPrism |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Габаритные размеры, мм | 1000*250*150 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 12кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 300Вт |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 34000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Рассеиватель | прозрачный поликарбонат |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Скидками на услуги и другими подарками.