Описание
Светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов SAMSUNG. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Применение рассеивателей из призматического поликарбоната NovattroPrism с повышенной светопропускаемостью позволяют получить равномерную засветку по всему периметру помещения. Полноценная замена светильников типа Айсберг ЛПО2х58. Идеально подходит для установки в производственных помещения с высокими потолками. Повышенный срок службы источников света. Светильник предназначен для установки/подвеса на любой тип потолка. Ресурс работы 100 000 часов. Степень защиты от внешнего воздействия – IP65 (полностью пыленепроницаемый и защищенный от водяных струй с любого направления). Производитель: ЭКОСВЕТ. Гарантия – 3 года.
Область применения
Данный светильник предназначен для освещения промышленных территорий, складских терминалов, цехов, подземных парковок и стоянок, морозильных камер.
Купить светодиодный светильник серии «ЛАЙН» оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии «ЛАЙН» приведены в таблице ниже.
Модификация | Тип КСС | P, Вт | Световой поток, Лм |
Марка светодиода |
---|---|---|---|---|
A-PROM 50/5500 | Косинусная «Д» | 50 | 5500 | SAMSUNG |
A-PROM 35/3600 | Косинусная «Д» | 35 | 3600 | SAMSUNG |
A-PROM HIGH-65/8100 | Ассиметричная 92°x35° | 65 | 8100 | SAMSUNG |
A-PROM LINE-35/3600 | Косинусная «Д» | 35 | 3600 | SAMSUNG |
A-PROM LINE-50/6000 | Косинусная «Д» | 50 | 6000 | SAMSUNG |
A-PROM L-40/5000 | Косинусная «Д» | 40 | 5000 | SAMSUNG |
A-PROML-50/6000 | Косинусная «Д» | 50 | 6000 | SAMSUNG |
A-PROML-80/9600 | Косинусная «Д» | 80 | 9600 | SAMSUNG |
A-PROM LINE-100/12000 | Косинусная «Д» | 100 | 12000 | SAMSUNG |
Габаритные размеры, мм | 1000×78х135 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 6000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -45 до +50 |
Тип кривой силы света | Д |
Габаритные размеры, мм | 1000х78х135 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 3600 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -45 до +50 |
Тип кривой силы света | Д |
Габаритные размеры, мм | 1000х170х80 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 65 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 8100 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип кривой силы света | асимметричная 92°/35° |
Габаритные размеры, мм | 1000х78х135 мм |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 3600 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип кривой силы света | Д |
Габаритные размеры, мм | 1000×170х80 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1.5 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 6000 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип кривой силы света | Д |
Габаритные размеры, мм | 500*72*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 1,7 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 40Вт |
Световой поток, лм | 5000 лм |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Цветовая температура, К | 5000К |
Габаритные размеры, мм | 500*72*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 1,7 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 50Вт |
Световой поток, лм | 6000 лм |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Габаритные размеры, мм | 1000*72*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 3.4 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 80Вт |
Световой поток, лм | 9600 лм |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Габаритные размеры, мм | 1000*72*150мм |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra ≥ 85 |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Коэффициент пульсации | < 1% |
Масса нетто, кг | не более 4 кг |
Материал корпуса | алюминиевый профиль |
Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 100Вт |
Световой поток, лм | 12000 лм |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 |
Тип крепления | подвесной / накладной (потолок , стена) |
Цветовая температура, К | 5000К |
Скидками на услуги и другими подарками.