Уличный светильник производится в России на основе высокотехнологичных светодиодов SAMSUNG, REFOND, OSRAM (в зависимости от модели). Корпус выполнен из алюминиевого профиля, защищенного от атмосферных воздействий анодным покрытием. Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, моментальное включение при низких температурах. Вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов. Конструкция легко монтируется на стандартные кронштейны опор уличного освещения. Степень защиты от внешнего воздействия – IP65 (полностью пыленепроницаемые и защищенные от водяных струй с любого направления). Гарантия – 3 года.
Данный консольный светильник предназначен для освещения пешеходных тротуаров и дорог категории «В»; парков и скверов; парковок и АЗС; ж/д перронов и платформ; погрузочно-разгрузочных рамп.
Купить светодиодный светильник Оптима оптом и в розницу можно обратившись к нашему менеджеру.
Мы отправляем продукцию по всей России, обращайтесь!
Подробные характеристики приборов серии Оптима приведены в таблице ниже.
Модификация | Тип КСС | P, Вт | Световой поток, Лм |
Марка светодиода |
---|---|---|---|---|
A-STREET-L-37/4400 | Косинусная «Д» | 37 | 4400 | SAMSUNG |
A-STREET 40/4800 | Косинусная «Д» | 40 | 4800 | REFOND |
A-STREET-L-50/5800 | Косинусная «Д» | 50 | 5800 | SAMSUNG |
A-STREET-L-50/6250 | Косинусная «Д» | 50 | 6250 | OSRAM |
A-STREET 80/9600 | Косинусная «Д» | 80 | 9600 | SAMSUNG |
A-STREET-L-80/9600 | Косинусная «Д» | 80 | 9600 | SAMSUNG |
A-STREET-L-100/11700 | Косинусная «Д» | 100 | 11700 | SAMSUNG |
A-STREET-L-100/12500 | Косинусная «Д» | 100 | 12500 | OSRAM |
Габаритные размеры, мм | 500х85х130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 1 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 176-264 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 37 |
Ресурс работы светильника, ч | 50000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 4400 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Габаритные размеры, мм | 500х75х130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 1 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 207-253 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 4800 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Холодный белый |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Габаритные размеры, мм | 500х85х130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 1,7 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 207-253 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 5850 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Габаритные размеры, мм | 500х85х130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 1,7 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 207-253 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 6250 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Габаритные размеры, мм | 860x78x135 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 2 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 207-253 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 9600 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 5700 |
Габаритные размеры, мм | 830x85x130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 3.4 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 176-264 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 9600 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Габаритные размеры, мм | 830x85x130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 3.4 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 176-264 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 11700 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”A-STREET-L-100/12500″ open=”no”]
Габаритные размеры, мм | 830x85x130 |
Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | косинусная Д |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,75 |
Масса нетто, кг | 3.4 |
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 176-264 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |
Световой поток, лм | 12500 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Цвет свечения | Дневной |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Скидками на услуги и другими подарками.